Týmová bitva 2008
BODY ZA JEDNOTLIVÉ ZÁVODNÍ VEČERY
    UF1 FBM LX4 XRT XFR FOX XRG FZR RB4 FZ5 UFR FXR XFG RAC MRT
    Aston Club Kyoto National rev South City Chicane Route Fern Bay Drift Kyoto Ring GP Long Westhill International South City Town Course Aston National Blackwood Rallycross Fern Bay Black Blackwood GP Aston Historic Fern Bay RallX Green rev South City Long rev Autocross AX1 Layout
1 Czech e-Racing Team 80 102 72 47 199 58 73 95 119 175 109 118 70 153 86
2 Knipex Racing Team 84 42 96 61 179 78 98 74 52 188 132 75 102 81 43
3 Viaduct Czech team 76 1 48 41 72 49 72 51 114 134 69 101 154 66 0
4 Sunday Drivers inc. 28 89 83 29 113 81 146 100 96 0 57 26 47 7 0
5 ACTUAL LINUX e-Racing Team 28 44 20 68 72 76 28 36 45 72 17 82 37 65 96
6 eNeRGy Racing Team 37 63 77 32 50 29 43 10 60 59 52 15 75 58 44
7 Independent Slovak e-Racing Team 48 28 13 32 72 55 31 42 17 95 23 46 29 35 35
8 M3-Racing 3 25 38 19 64 30 34 41 45 0 33 55 29 40 51
9 XFusion Racing Team 94 42 57 46 102 27 0 65 0 0 0 0 0 0 0
10 Old Man Racing 4 31 19 0 76 52 16 22 3 0 35 24 4 0 36
11 Taxi Riderz 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 19 0
12 Powerful Motorsport Team 10 48 2 0 29 3 6 0 0 0 0 0 1 0 0
13 No Limit e-Racing 0 0 9 35 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0
14 Exedy Team 0 0 10 49 0 8 5 8 6 0 0 0 0 0 0
15 Escargot Racing Team 53 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Angel Power Racing 0 0 0 31 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 CHS Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0
18 BHP Motorsport 0 0 0 0 0 10 0 7 17 0 0 0 0 0 0
vysvětlivky:
body za domácí kombo
body vítěze závodního večera