Jméno čas Hodnocení      
1 Poly CZE 3:30.53 50
2 Agarash 3:31.15 42
3 Kid222 3:31.37 36
4 Lala_CZ 3:31.98 31
5 Motto 3:32.67 27
6 Tomas Stiborek 3:32.74 25
7 ZABII 3:35.03 24
8 Pablo.CZ 3:35.07 23
9 dravgunov 3:36.21 22
10 Radek44 3:36.92 21
11 Ryko SVK 3:37.86 20
12 TV[cz] 3:38.92 19
13 Pútnik 3:39.07 18
14 Megin 3:42.05 17
15 BlinkySK 3:46.10 16
16     0
17     0
18     0
19     0
20     0
21     0
22     0
23     0
24     0
25     0
26     0
27     0
28     0
29     0
30     0
31     0